相關(guān)雜志相關(guān)協(xié)會(huì)相關(guān)書(shū)籍
熱門(mén)關(guān)鍵詞:干燥設(shè)備  閃蒸干燥機(jī)  旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)  真空耙式干燥機(jī)  振動(dòng)流化床  噴霧干燥機(jī)  槳葉干燥機(jī)  盤(pán)式干燥機(jī)  振動(dòng)篩  離心泵  分散機(jī)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 資訊頻道 >> 鋼材行情 >> 9月28日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

9月28日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2009/9/28 10:46:11  點(diǎn)擊次數(shù):3593
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 3550 0 -70 -130
普線 Φ8mm Q235 韶鋼 3550 0 -70 -130
普線 Φ10mm Q235 韶鋼 3550 0 -70 -130
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 3580 0 -40 -100
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 3550 0 -70 -150
高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 3500 10 -100 -90
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 3520 0 -80 -120
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 3940 0 0 -280
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 唐鋼 3940 0 -30 -210
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 3730 0 -50 -170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3720 0 -60 -180
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 柳鋼 3720 0 -40 -180
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 3720 0 -60 -130
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 3960 0 -20 -340
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 3900 0 10 -300
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 3760 0 -30 -240
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 3750 0 -50 -230
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 3720 0 -40 -80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 3720 0 -60 -130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萬(wàn)鑫 3670 0 -30 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4180 0 -20 -220
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4200 0 0 -200
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 3920 0 -50 -330
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4070 0 -30 -330
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4140 0 -20 -290
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 3940 0 -40 -260
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 3900 0 -60 -330
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 3800 0 -20 -260
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 3800 0 -20 -260
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3800 0 -20 -260
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 3800 0 -20 -260
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 3780 0 -40 -240
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3780 0 -40 -240
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 3500 0 -150 -300
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -130 -300
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -130 -300
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 3550 -40 -80 -200
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 3560 -40 -80 -190
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 3550 -30 -70 -200
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 3550 -30 -70 -200
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 3550 -30 -70 -200
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 3600 -20 -70 -230
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 3570 -30 -90 -290
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 3560 -30 -90 -190
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 3580 0 -100 -270
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 3580 0 -100 -270
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3590 -10 -120 -260
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 3630 0 -100 -270
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 4900 0 -30 -100
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4850 0 -30 -100
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 4850 0 -30 -100
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5670 0 -30 -180
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 4780 0 0 -70
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 4780 0 0 -70
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 4750 0 -30 -100
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 4750 0 -30 -100
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5700 0 0 -50
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆鋼 4710 0 -70 -140
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 4710 0 -70 -140
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 4680 0 -70 -120
普中板 6mm Q235B 新余 4350 0 -50 -230
普中板 8mm Q23* 韶鋼 4020 0 -50 -280
普中板 10mm Q23* 韶鋼 3850 0 -50 -280
普中板 14-20mm Q23* 韶鋼 3550 0 -50 -280
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 3550 0 -50 -280
普中板 10mm Q23* 柳鋼 3840 0 -40 -290
普中板 12mm Q23* 柳鋼 3680 0 -40 -290
普中板 14-20mm Q23* 柳鋼 3540 0 -40 -290
普中板 8mm Q23* 新余 4020 0 -50 -280
普中板 10mm Q23* 新余 3850 0 -50 -280
普中板 12mm Q23* 新余 3680 0 -40 -290
普中板 14-20mm Q23* 新余 3530 0 -40 -300
低合 8mm Q345 韶鋼 4180 0 -50 -280
低合金板 10mm Q345 韶鋼 3880 0 -50 -280
低合金板 12mm Q345 韶鋼 3780 0 -50 -280
低合金板 20mm Q345 韶鋼 3700 0 -50 -280
無(wú)縫管 Φ25*2.5 20# 無(wú)錫 5800 0 0 -200
無(wú)縫管 Φ38*3 20# 新余 5200 0 0 -300
無(wú)縫管 Φ48*4 20# 新余 4950 0 0 -450
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20# 新余 4950 0 0 -450
無(wú)縫管 Φ60*4 20# 新余 4950 0 0 -450
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 4900 0 0 -450
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 4900 0 0 -450
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 成鋼 5050 0 0 -250
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 包鋼 5050 0 0 -250
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 3700 0 50 -200
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 3700 0 50 -200
工字鋼 25#/b Q235 武鋼 3700 0 50 -200
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 3700 0 50 -200
工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 3780 0 50 -200
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 3780 0 50 -200
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3650 0 50 -250
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3650 0 50 -250
槽鋼 20# Q235 馬鋼 3650 0 50 -250
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3700 0 50 -250
槽鋼 20# Q235 馬鋼 3930 0 50 -100
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 3800 0 100 -100
角鋼 50*50*5mm Q235 馬鋼 3750 0 100 -100
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 3700 0 100 -100
角鋼 140*140*5mm Q235 馬鋼 4000 0 100 -100
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5080 0 0 -220
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4800 -80 -120 -300
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5080 0 -20 -220
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4800 -30 -100 -320
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 4800 0 -50 -300
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5200 0 100 50
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7100 0 -50 -400
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 順浦 5900 -50 -100 -700
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 順浦 5850 -50 -100 -700
(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考)
【來(lái)源:中國(guó)化工機(jī)械網(wǎng)】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
  • ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工機(jī)械網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于化工機(jī)械網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明化工機(jī)械網(wǎng)(http://c2ws.cn)。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
  • ②凡本網(wǎng)未注明“來(lái)源:化工機(jī)械網(wǎng)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它載體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)載該作品使用時(shí),應(yīng)自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
  • ③本網(wǎng)刊登之所有信息不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性;您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān)。
  • ④如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)或其他等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
    關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 本站公告 - 服務(wù)條款 - 網(wǎng)站幫助 - 商務(wù)服務(wù) - 法律聲明 - 法律顧問(wèn) - 友情鏈接 - 在線咨詢(xún) - 網(wǎng)站地圖
    全國(guó)客服熱線:400-667-8871
    Copyright © 2004-2013 中國(guó)化工機(jī)械網(wǎng) c2ws.cn 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司 版權(quán)所有
    • 廣告業(yè)務(wù)(圖片廣告、會(huì)員申請(qǐng)):400-667-8871
    • 設(shè)備采購(gòu)(設(shè)備采購(gòu)、導(dǎo)購(gòu)咨詢(xún)):400-667-8871
    • 信息編輯(會(huì)員審核、信息發(fā)布):400-667-8871
    • 媒體合作( 展會(huì)、協(xié)會(huì)、雜志 ):400-667-8871
    • 人力資源:400-667-8871
    • 圖文傳真:0519-89897519
    蘇ICP備05005804號(hào)-7 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228 蘇公網(wǎng)安備32041102000018號(hào)
    E-mail: